| Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Γ' Λυκείου | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Γενικής Παιδείας | |||||
| Μαθήματα | Ώρες | ||||
| Μαθηματικά | 2 | ||||
| Φυσική | 1 | ||||
| Βιολογία | 1 | ||||
| Ιστορία | 1 | ||||
| Έκθεση | 2 | ||||
| Θετική Κατεύθυνση | |
|---|---|
| Μαθηματικά | 5 |
| Φυσική | 3 |
| Χημεία | 2 |
| Βιολογία | 1 |
| Α.Ο.Θ. | 2 |
| Θεωρητική Κατεύθυνση | |
|---|---|
| Αρχαία | 5 |
| Νεοελλ. Λογοτεχνία | 2 |
| Λατινικά | 3 |
| Ιστορία | 1 |
| Α.Ο.Θ. | 2 |
| Τεχνολογική Κατεύθυνση | |
|---|---|
| Μαθηματικά | 5 |
| Φυσική | 3 |
| Αν. Εφαρμογών | 2 |
| Α.Ο.Δ. | 1 |
| Α.Ο.Θ. | 2 |